La senda comienza debajo del puente de ingreso al pueblo y transcurre por la margen sur del río del Medio remontando aguas arriba. A unos 100 metros se encuentra el Pozo Valenta, y posteriormente los Pozos 2 y 3. Estas ollas de agua cristalina con playas de arena a su alrededor, son ideales para pasar el día en familia por sus amplios espacios y la calidez del agua.
Ficha Técnica:
| Distancia | 0.49 kilómetros. |
| Finaliza en el mismo punto de partida | No. |
| Nombre punto de partida | Puente de ingreso al pueblo. |
| Nombre punto de llegada | El Pozo 3. |
| Nivel dificultad | 8 HKG / 10 RNG |
| ¿Está señalizado? | Sí. |
| Servicios complementarios | Sí, en la salida. |
| Tipo de terreno | Tierra, pasto, arena y piedra. |
| Obstáculos | No. |
| Puntos panorámicos. ¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. desde | Sí. |
| ¿Hay cruces de arroyos y ríos? | No. |
| Los arroyos o ríos, ¿están todo el año con constante agua? | —- |
| Altitud máxima | 1366.15 msnm. |
| Altitud mínima | 1359.80 msnm. |
| Desnivel positivo subiendo | 8.28 metros. |
| Desnivel negativo bajando | 2.27 metros. |
| Track gps | Descarga el track para GPS en formato KML o GPX |
