| Actividad | Cicloturismo |
| Descripción | Recorrido de la carrera de mountain bike más importante de Latinoamérica. Sus paisaje y camino la hacen única en la región, a través el corazón del Valle de Río Pintos en un desafío indescriptible |
| Distancia | 76.6 km |
| Finaliza en el mismo punto de partida | Si |
| Nombre punto de partida | Secretaria de turismo de La Cumbre |
| Nombre punto de llegada | Secretaria de turismo de La Cumbre |
| Nivel de Dificultad | Medio/alto |
| ¿Está señalizado? | No en su totalidad |
| Servicios Complementarios | Si |
| Tipo de terreno | Arena ,piedra |
| Obstáculos | Si |
| Puntos panorámicos. ¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. desde la partida | Si, desde el kilómetro 3 en adelante todo el recorrido posee vista panorámicas |
| ¿Hay cruces de arroyos y ríos? | Si |
| Los arroyos o ríos, ¿están todo el año con constante agua? | Depende de la época del año |
| Altitud máxima | 1158 msnm |
| Altitud mínima | 560 msnm |
| Desnivel positivo subiendo | 1579 m |
| Desnivel negativo bajando | 1580 m |
| Track del GPS | Clic para descargar TRACK |
